农业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-03-02 20:16:00
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
687.1240 687.1240 689.8770 -- -- 688.21031333333
804.2200 804.2200 809.8700 -- -- 806.5267
919.3710 919.3710 925.8290 -- -- 922.77681
4.3650 4.3650 4.3960 -- -- 4.3805833333333
87.8050 87.8050 88.1560 -- -- 87.98493
485.4050 485.4050 488.8150 -- -- 485.09168
501.8250 501.8250 505.8550 -- -- 502.47021333333
539.1210 539.1210 542.9090 -- -- 540.07118666667
882.8300 882.8300 889.9210 -- -- 884.87178
107.5830 107.5830 108.4470 -- -- 108.01266666667
0.4550 0.4550 0.4890 -- -- 0.47153095238095
85.2040 85.2040 85.5460 -- -- 85.857295238095
21.7990 21.7990 21.9740 -- -- 21.885438888889
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价