交通银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-03-02 20:16:00
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
686.9600 686.9600 689.9100 689.9100 -- 688.21031333333
804.6800 804.6800 810.8100 810.8100 -- 806.5267
920.2400 920.2400 927.2500 927.2500 -- 922.77681
4.3672 4.3672 4.4005 4.4005 -- 4.3805833333333
87.8100 87.8100 88.2000 88.2000 -- 87.98493
485.8600 485.8600 489.5500 489.5500 -- 485.09168
501.9700 501.9700 506.2900 506.2900 -- 502.47021333333
539.3700 539.3700 543.4700 543.4700 -- 540.07118666667
884.1800 884.1800 891.8100 891.8100 -- 884.87178
107.6500 -- 108.5100 -- -- 108.01266666667
-- 0.4709 0.4760 0.4760 -- 0.47153095238095
85.2500 85.2500 85.5900 85.5900 -- 85.857295238095
-- 174.5600 -- 175.9600 -- 173.06041666667
408.4600 408.4600 411.7400 411.7400 -- 407.92439583333
-- 11.7800 -- 11.8600 -- 12.083083333333
21.8200 21.8200 21.9800 21.9800 -- 21.885438888889
-- 20.9500 -- 22.6900 -- 22.069622222222
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价