建设银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-03-02 20:16:00
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
687.0700 687.0700 689.8300 689.8300 688.3000 688.21031333333
804.6400 804.6400 810.0500 810.0500 807.2200 806.5267
919.8800 919.8800 926.3400 926.3400 923.1100 922.77681
4.3658 4.3658 4.3991 4.3991 4.3811 4.3805833333333
87.8100 87.8100 88.1700 88.1700 87.9900 87.98493
485.6700 485.6700 489.0900 489.0900 487.3800 485.09168
502.1500 502.1500 505.9300 505.9300 503.9100 502.47021333333
539.1500 539.1500 542.9300 542.9300 541.0400 540.07118666667
883.8400 883.8400 890.4900 890.4900 886.9400 884.87178
107.6600 107.6600 108.4700 108.4700 108.0400 108.01266666667
0.4718 0.4718 0.4768 0.4768 0.4737 0.47153095238095
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价