光大银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-03-02 20:16:00
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
687.1538 689.9068 687.1538 689.9068 -- 688.21031333333
804.2206 810.6802 804.2206 810.6802 -- 806.5267
919.2547 926.6383 919.2547 926.6383 -- 922.77681
4.3667 4.4017 4.3667 4.4017 -- 4.3805833333333
87.8073 88.1593 87.8073 88.1593 -- 87.98493
485.5650 489.4652 485.5650 489.4652 -- 485.09168
501.8830 505.9142 501.8830 505.9142 -- 502.47021333333
539.1074 543.4376 539.1074 543.4376 -- 540.07118666667
884.3590 891.4622 884.3590 891.4622 -- 884.87178
107.6386 108.5032 107.6386 108.5032 -- 108.01266666667
0.4700 0.4738 0.4700 0.4738 -- 0.47153095238095
85.1678 85.5092 85.1678 85.5092 -- 85.857295238095
408.4563 411.7371 408.4563 411.7371 -- 407.92439583333
21.8035 21.9787 21.8035 21.9787 -- 21.885438888889
21.7248 21.8992 21.7248 21.8992 -- 22.069622222222
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价