兴业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-03-02 20:16:00
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
687.2000 681.4200 689.8100 689.6800 -- 688.21031333333
804.3400 778.9200 810.8000 810.4000 -- 806.5267
919.4400 890.3800 926.8200 926.3600 -- 922.77681
4.3700 4.2300 4.4000 4.4000 -- 4.3805833333333
87.8500 87.1100 88.1900 88.1700 -- 87.98493
485.4700 470.1300 489.3700 489.1300 -- 485.09168
502.0800 486.2100 506.1100 505.8600 -- 502.47021333333
539.1800 522.1300 543.5000 543.2300 -- 540.07118666667
883.2000 855.2800 890.2900 889.8500 -- 884.87178
0.4800 0.4600 0.4800 0.4800 -- 0.47153095238095
408.3800 395.4700 411.6500 411.4500 -- 407.92439583333
21.3700 21.3700 22.6800 22.6800 -- 22.069622222222
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价