中信银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-03-02 20:16:00
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
686.9400 -- 690.1000 -- -- 688.21031333333
804.5100 -- 809.6800 -- -- 806.5267
919.1200 -- 926.1800 -- -- 922.77681
4.3591 -- 4.4029 -- -- 4.3805833333333
87.7990 -- 88.1730 -- -- 87.98493
485.0700 -- 489.2600 -- -- 485.09168
501.7200 -- 506.0600 -- -- 502.47021333333
539.3100 -- 542.7500 -- -- 540.07118666667
883.4300 -- 889.2500 -- -- 884.87178
107.6200 -- 108.4100 -- -- 108.01266666667
85.1100 -- 85.6700 -- -- 85.857295238095
407.8100 -- 411.7100 -- -- 407.92439583333
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价