工商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-03-02 20:16:00
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
686.4400 686.4400 689.8800 689.8800 -- 688.21031333333
803.3500 803.3500 810.4500 810.4500 -- 806.5267
918.4300 918.4300 926.5500 926.5500 -- 922.77681
4.3603 4.3603 4.3988 4.3988 -- 4.3805833333333
87.7600 87.7600 88.1800 88.1800 -- 87.98493
484.8900 484.8900 489.1800 489.1800 -- 485.09168
501.5100 501.5100 505.9500 505.9500 -- 502.47021333333
538.5400 538.5400 543.3000 543.3000 -- 540.07118666667
882.2800 882.2800 890.0800 890.0800 -- 884.87178
107.5200 107.5200 108.4700 108.4700 -- 108.01266666667
0.4682 0.4682 0.4771 0.4771 -- 0.47153095238095
85.1400 85.1400 85.6800 85.6800 -- 85.857295238095
174.4400 174.4400 175.9900 175.9900 -- 173.06041666667
407.8800 407.8800 411.4800 411.4800 -- 407.92439583333
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.083083333333
21.7900 21.7900 21.9800 21.9800 -- 21.885438888889
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 22.069622222222
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价