浦发银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-03-02 20:16:00
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
686.8100 681.3200 690.3200 690.3200 688.2100 688.21031333333
803.8700 781.1900 810.1700 810.1700 807.0200 806.5267
918.9800 893.1400 926.3700 926.3700 922.6700 922.77681
4.3619 4.2397 4.3978 4.3978 4.3798 4.3805833333333
87.7800 87.1600 88.1400 88.1400 87.9600 87.98493
485.2000 471.5600 489.1100 489.1100 487.1500 485.09168
501.5800 487.5800 505.8200 505.8200 503.7000 502.47021333333
538.8100 523.6100 543.0400 543.0400 540.9300 540.07118666667
882.8700 858.0500 889.9700 889.9700 886.4200 884.87178
107.5800 103.6900 108.4500 108.4500 108.0100 108.01266666667
88.7000 87.4900 89.1400 -- 88.9200 85.857295238095
169.0800 164.2900 170.3800 -- 169.7300 173.06041666667
401.6600 390.3700 406.5100 -- 403.2800 407.92439583333
12.1200 11.9700 12.3600 -- 12.1700 12.083083333333
21.7900 21.1900 22.0700 -- 21.8900 21.885438888889
22.9700 22.2600 23.8800 -- 23.0700 22.069622222222
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价